欧盟15国
最後一次执行死刑 与 废止死刑 的年度与间隔如下:
国别 最後 间隔 废止
死刑 死刑
=========================
奥地利 1950 +35 1985
比利时 1950 +46 1996
丹麦 1950 +28 1978
芬兰 1944 ?? ????
法国 1977 +4 1981
德国 1949 +38 1987
希腊 1972 +21 1993
爱尔兰 1954 +36 1990
义大利 1947 +47 1994
卢森堡 1949 +30 1979
荷兰 1952 +30 1982
葡萄牙 1849 +127 1976
西班牙 1975 +20 1995
瑞典 1910 +82 1992
英国 1964 +34 1998
|